<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kumbula.net &#187; Diabetes</title>
	<atom:link href="http://kumbula.net/category/diabetes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kumbula.net</link>
	<description>this is the kumbula network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 07:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vietnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam</title>
		<link>http://kumbula.net/reisetagebuch/787/vietnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam</link>
		<comments>http://kumbula.net/reisetagebuch/787/vietnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Junge Junge Junge &#8230; (fast) alles gepackt, viel vorbereitet, bereits seit 4 Tagen im Urlaubsmodus. Was freue ich mich bereits. Kopiere gerade meine 4 GB Musik-Urlaubszusammenstellung auf den Stick (u always need music! it&#8217;s teh very important!). Diabetes-Kram habe ich alles in doppelter Ausführung dabei, Ausweis, Teststreifen die einzeln verpackt sind und ganz wichtig: Insulin-Kühltasche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junge Junge Junge &#8230; (fast) alles gepackt, viel vorbereitet, bereits seit 4 Tagen im Urlaubsmodus. Was freue ich mich bereits. Kopiere gerade meine 4 GB Musik-Urlaubszusammenstellung auf den Stick (u always need music! it&#8217;s teh very important!).<br />
Diabetes-Kram habe ich alles in doppelter Ausführung dabei, Ausweis, Teststreifen die einzeln verpackt sind und ganz wichtig: <a href="https://www.diaexpert.de/weitere_produkte/verschiedenes/frio-kuehltaschen_fuer_insulin_pens_und_insulinpumpe.html">Insulin-Kühltasche</a> (auch doppelt, aufgeteilt auf das Handgepäck, falls eines verloren geht).<br />
Freue mich bereits wie sau. Updates dann hier unregelmäßig. <img src='http://kumbula.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/reisetagebuch/787/vietnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Zuckerfreier Energydrink T400</title>
		<link>http://kumbula.net/diabetes/649/tipp-zuckerfreier-energydrink-t400</link>
		<comments>http://kumbula.net/diabetes/649/tipp-zuckerfreier-energydrink-t400#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/diabetes/649/tipp-zuckerfreier-energydrink-t400</guid>
		<description><![CDATA[Neulich war ich total baff, denn schon seit Monaten suche ich nach einem Energy-Drink für zwischendurch (und zum Mixen mit anderen Getränken ) der nicht als Zuckerbombe durchgeht. Früher trank ich gerne das Red Bull zuckerfrei. Leider ist das auf Dauer nur etwas teuer. Ich habe immer geschaut, aber nie eines der Billigderivate ohne Zucker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich war ich total baff, denn schon seit Monaten suche ich nach einem Energy-Drink für zwischendurch (und zum Mixen mit anderen Getränken <img src='http://kumbula.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ) der nicht als Zuckerbombe durchgeht. Früher trank ich gerne das Red Bull zuckerfrei. Leider ist das auf Dauer nur etwas teuer. Ich habe immer geschaut, aber nie eines der Billigderivate ohne Zucker entdecken können. Bis neulich, denn da entdeckte ich &#8220;T400 Energy Drink&#8221;. Kostet weit weniger als Red Bull. Leider gibt es das Zeug nur bei Marktkauf (zumindest bei uns), d.h. ich fahre dafür immer quer durch die Stadt. Aber sei es drum. Ich Sparfuchs. Geschmacklich ist das für mich eh alles eins. Von daher, zum Wohle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/diabetes/649/tipp-zuckerfreier-energydrink-t400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dive-Log #5 &#8211; Open Water Diver</title>
		<link>http://kumbula.net/diving/647/dive-log-5-open-water-diver</link>
		<comments>http://kumbula.net/diving/647/dive-log-5-open-water-diver#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/diving/647/dive-log-5-open-water-diver</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Sonntag haben wir es geschafft: unser 5. Freiwassertauchgang stand an und damit unser letzter Ausbildungslehrgang. Wie immer ging es am Kulkwitzer See Göhrenz Einstieg Florian los. Wir sind bei 16° und angenehmen 6 Meter Sicht 44 Minuten unter Wasser gewesen und haben etwas Navigation-Basics gemacht und Bäume und einige Fische gesehen. Außerdem einen großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Sonntag haben wir es geschafft: unser 5. Freiwassertauchgang stand an und damit unser letzter Ausbildungslehrgang. Wie immer ging es am Kulkwitzer See Göhrenz Einstieg Florian los. Wir sind bei 16° und angenehmen 6 Meter Sicht 44 Minuten unter Wasser gewesen und haben etwas Navigation-Basics gemacht und Bäume und einige Fische gesehen. Außerdem einen großen Schwarm Silberkarpfen.<br />
Blutzucker: rein mit 7,8 und 0,5 L Cola sowie 2 BE Energieriegel. Diesmal hatte ich ein gutes Frühstück und ausreichend dafür gespritzt. Danach bei 7,0 und schnell sinkend. Ich denke ich werde noch einiges zu tun haben, die richtige Ausgangslage und BE-Menge zu dosieren. <img src='http://kumbula.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Wird aber sicher klappen. Daher schreibe ich das hier auch auf, damit ggf. andere Diabetiker auch davon profitieren können.<br />
Bald geht es los nach Kroatien und ich freue mich auf spannende Erlebnisse unter Wasser. Heute aber erstmal wieder klettern. Zu wenig Zeit für alles. <img src='http://kumbula.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/diving/647/dive-log-5-open-water-diver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dive-Log #4</title>
		<link>http://kumbula.net/diving/640/dive-log-4</link>
		<comments>http://kumbula.net/diving/640/dive-log-4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/diving/640/dive-log-4</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren wir zum 4. Tauchgang im Kulki. Ausbildung. Meine neue Maske lief immer noch an, ich habe es danach nun mit Zahnpasta probiert. Mal schauen ob das hilft. Gesehen haben wir einen Hecht im Gras und ein paar kleinere Fische. Außerdem waren wir auf der großen Plattform und haben gleich noch die Koordinaten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern waren wir zum 4. Tauchgang im Kulki. Ausbildung. Meine neue Maske lief immer noch an, ich habe es danach nun mit Zahnpasta probiert. Mal schauen ob das hilft. Gesehen haben wir einen Hecht im Gras und ein paar kleinere Fische. Außerdem waren wir auf der großen Plattform und haben gleich noch die Koordinaten für den Cache <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=e41a98cf-9551-423b-8a38-69a72495632c">GC1DWXR</a> mitgenommen. Nach unseren Übungen sind wir gemütlich wieder an Land und freuen uns auf unseren letzten Ausbildungstauchgang ohne Übungen &#8211; sondern nur zum gucken.<br />
Blutzucker war diesmal voll im Arsch: 300 Start plus Insulin plus BE machen 317 am Ende (hatte anderes Messgerät mit, bin gerade zu faul zum richtigem Umrechnen).<br />
Jetzt mache ich Sonntag (war heute Vormittag noch arbeiten) &#8211; das hab ich mir verdient. Mahlzeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/diving/640/dive-log-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dive-Log #2 und #3</title>
		<link>http://kumbula.net/diving/638/dive-log-2-und-3</link>
		<comments>http://kumbula.net/diving/638/dive-log-2-und-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/diving/638/dive-log-2-und-3</guid>
		<description><![CDATA[Schnell nochmal nachgetragen: Tauchgang 2 und 3 (Ausbildung) am 13.6. und 14.6. im Kulki bei 16° und 18° Wassertemperatur ging es ab auf 9 Meter. Einen großen Fisch haben wir zwischen unseren Übungen gesehen und vorn im Seegras viele kleine Jungfische. Thema Blutzucker: Tauchgang 2 habe ich mit 13,9 gestartet und vorm Start noch ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnell nochmal nachgetragen: Tauchgang 2 und 3 (Ausbildung) am 13.6. und 14.6. im Kulki bei 16° und 18° Wassertemperatur ging es ab auf 9 Meter. Einen großen Fisch haben wir zwischen unseren Übungen gesehen und vorn im Seegras viele kleine Jungfische.<br />
Thema Blutzucker: Tauchgang 2 habe ich mit 13,9 gestartet und vorm Start noch ca. 3 BE Müsliriegel eingelegt. Grundzeit 42 Minuten. BZ-Ende: 4,9.<br />
Tauchgang 3: Bei 3,9 habe ich eine Flasche Cola gehabt (0,5 l, etwas mehr als 4 BE) und kam nach ca. 50 Minuten Grundzeit mit 6,9 raus (fallend).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/diving/638/dive-log-2-und-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dive-Log #1 &#8211; Das erste Mal</title>
		<link>http://kumbula.net/diving/633/dive-log-1-das-erste-mal</link>
		<comments>http://kumbula.net/diving/633/dive-log-1-das-erste-mal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren wir zum ersten Mal im Freiwasser tauchen. Nachdem wir die Ausbildung im Pool und die Theorie erfoglreich abgeschloßen haben, schrieben wir heute morgen unsere Theorieprüfung an der Tauchbasis am Kulki (Tauchschule Florian). Wir haben beide problemlos bestanden (Anja 3 Fehler, ich 2) und sind direkt danach ab in den See. Hatte etwas Probleme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute waren wir zum ersten Mal im Freiwasser tauchen. Nachdem wir die Ausbildung im Pool und die Theorie erfoglreich abgeschloßen haben, schrieben wir heute morgen unsere Theorieprüfung an der Tauchbasis am Kulki (<a href="http://www.tauchshop-florian.de/cms/index.php">Tauchschule Florian</a>). Wir haben beide problemlos bestanden (Anja 3 Fehler, ich 2) und sind direkt danach ab in den See. Hatte etwas Probleme mit dem Druckausgleich, wahrscheinlich wegen dem ersten Mal und weil ich mich gestern wohl etwas erkältet hab. 9 Meter, 29 Minuten &#8211; für das erste Mal in Ordnung.<br />
Randnotiz zum Thema Tauchen und Diabetes: Start mit normalem BZ, dann 4 BE in Form von Müsli-Riegeln intus, sowie 1 Glas Cola. Ende Tauchgang bei 10,4 gewesen. Im Nachgang aber weiter hoch gegangen. Tauchgang selber ohne Probleme. Gegebenenfalls das nächstes Mal die Cola weglassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/diving/633/dive-log-1-das-erste-mal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionen rund um Diabetes</title>
		<link>http://kumbula.net/fallschirmspringen/442/diskussionen-rund-um-diabetes</link>
		<comments>http://kumbula.net/fallschirmspringen/442/diskussionen-rund-um-diabetes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 04:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Fallschirmspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/allgemein/442/diskussionen-rund-um-diabetes</guid>
		<description><![CDATA[Very früh am Morgen hier die Links zu meiner Morgenlektüre. Das sind alles Forendiskussionen auf skyger.de und dropzone.com rund um Diabetes und Skydiving. Diskussion bei skyger.de (deutsch) Diabetes und Springen mit Pumpe &#8211; dropzone.com (eng) Allgemeine Fragen und Berichte zum Springen mit Diabetes &#8211; dropzone.com (eng) Nochmal allgemeine Fragen und Berichte zum Springen mit Diabetes- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Very früh am Morgen hier die Links zu meiner Morgenlektüre. Das sind alles Forendiskussionen auf skyger.de und dropzone.com rund um Diabetes und Skydiving.</p>
<p><a href="http://www.skyger.de/modules.php?op=modload&amp;name=Splatt_Forum&amp;file=viewtopic&amp;topic=71&amp;forum=2">Diskussion bei skyger.de (deutsch)</a></p>
<p><a href="http://www.dropzone.com/cgi-bin/forum/gforum.cgi?guest=42799992&amp;do%3Dpost_view_flat%3Bsb%3Dpost_latest_reply%3Bso%3DASC%3Bpost%3D1648919=View+Flat+Mode#1648919">Diabetes und Springen mit Pumpe &#8211; dropzone.com (eng)</a></p>
<p><a href="http://www.dropzone.com/cgi-bin/forum/gforum.cgi?do=post_view_flat;post=931885;page=1;sb=post_latest_reply;so=ASC;mh=25;guest=42799992">Allgemeine Fragen und Berichte zum Springen mit Diabetes &#8211; dropzone.com (eng)</a></p>
<p><a href="http://www.dropzone.com/cgi-bin/forum/gforum.cgi?post=414472">Nochmal allgemeine Fragen und Berichte zum Springen mit Diabetes- dropzone.com (eng)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/fallschirmspringen/442/diskussionen-rund-um-diabetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierversuch: Wirkstoff-Cocktail bewahrt Mäuse vor Diabetes</title>
		<link>http://kumbula.net/randnotiz/441/tierversuch-wirkstoff-cocktail-bewahrt-mause-vor-diabetes</link>
		<comments>http://kumbula.net/randnotiz/441/tierversuch-wirkstoff-cocktail-bewahrt-mause-vor-diabetes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Fallschirmspringen]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/allgemein/441/tierversuch-wirkstoff-cocktail-bewahrt-mause-vor-diabetes</guid>
		<description><![CDATA[Tierversuch: Wirkstoff-Cocktail bewahrt Mäuse vor Diabetes Zuckerkrankheit vom Typ I, einst auch Jugenddiabetes genannt, kann bei Versuchstieren mit einer Mixtur aus drei Medikamenten behandelt werden: Im Labor erholten sich die Blutwerte vom Versuchsmäusen, während ihre Leidensgenossen trotz Insulinbehandlung starben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,497278,00.html">Tierversuch: Wirkstoff-Cocktail bewahrt Mäuse vor Diabetes</a><br />
<em>Zuckerkrankheit vom Typ I, einst auch Jugenddiabetes genannt, kann bei Versuchstieren mit einer Mixtur aus drei Medikamenten behandelt werden: Im Labor erholten sich die Blutwerte vom Versuchsmäusen, während ihre Leidensgenossen trotz Insulinbehandlung starben.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/randnotiz/441/tierversuch-wirkstoff-cocktail-bewahrt-mause-vor-diabetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Eintrag: Wie alles begann</title>
		<link>http://kumbula.net/fallschirmspringen/436/erster-eintrag-wie-alles-begann</link>
		<comments>http://kumbula.net/fallschirmspringen/436/erster-eintrag-wie-alles-begann#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 20:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Fallschirmspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/runterfallen/436/erster-eintrag-wie-alles-begann</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Eintrag im neuen Blog und die Geschichte wie alles begann&#8230; Warum dieser Blog? Einfach gesagt: Weil es noch keinen derartigen gibt. Länger gesagt: Im Juli 2007 (am 07.07.07!) bin ich zum ersten mal aus einem Flugzeug gesprungen (Tandemsprung) &#8211; seitdem lässt mich das Thema Fallschirmspringen nicht mehr los und hat mich fest in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Der erste Eintrag im neuen Blog und die Geschichte wie alles begann&#8230;</em></p>
<p><strong>Warum dieser Blog?</strong></p>
<p>Einfach gesagt: Weil es noch keinen derartigen gibt.</p>
<p>Länger gesagt:<br />
Im Juli 2007 (am 07.07.07!) bin ich zum ersten mal aus einem Flugzeug gesprungen (Tandemsprung) &#8211; seitdem lässt mich das Thema Fallschirmspringen nicht mehr los und hat mich fest in seinen Bann gezogen. Da ich auf der Suche nach Informationen über Fallschirmspringen und Diabetiker bzw. Erfahrungen mit Diabetes beim Skydiven war und feststellte, dass es hier nur wenige Infos gibt, hab ich mich dazu entschlossen einfach selber Infos zusammen zu tragen.</p>
<p><strong>Der erste Sprung</strong><br />
<em>Im folgenden ein Eintrag aus meinem anderem <a href="http://kumbula.net/">Blog</a>.</em><br />
<span id="more-436"></span><br />
Ich ringe nach den passenden Worten um das vergangene Wochenende korrekt zu beschreiben &#8211; aber ich denke ich fange einfach an los zu schreiben. Ich denke die außergewöhnlichste, aufregenste, spannendste und zu gleich nervenzerreissendste Erfahrung meines Lebens liegt gerade hinter mir. Zugleich war es ein sehr schönes Wochenende.</p>
<p>Der 07.07.2007 markiert den Tag in meinem Lebenskalender, an dem ich in 4000 Metter Höhe aus einem Flugzeug gesprungen bin, 2500 Meter vertikal mit 200 KM/H im freien Fall zurückgelegt habe (60 Sekunden) und anschließend weitere 5 Minuten am Schirm zurückgelegt habe. Ein Erlebnis, was sich schwer in Worte fassen lässt. Ein Versuch die Gefühle zu beschreiben sind vielleicht meine ersten Worte nach dem freiem Fall (noch am Schirm): &#8220;FUCK! Fuck! Puh. SHIT! Geil. Hammer.&#8221;</p>
<p>Bereits am Freitag fanden wir uns am Flugplatz Kassel &#8211; Calden ein und bauten unsere Zelte auf, ich benötige für die ersten 10 KM von Hagen nach Kassel geschlagene 90 Minuten und war entsprechend geladen. Da war sogar Anja schneller aus Leipzig da.<br />
Samstag kam dann noch der Rest von der Gruppe und wir bereiteten uns auf den Einsatz vor.</p>
<p>Die 8 Tandem-Fallschirmsprünge inklusive Videoaufnahmen waren ein Gewinn von meinem Clan aus dem Jahre 2005 und mehrfach verschoben worden. Nun kamen sie endlich zur Einlösung. Es gab 5 feste Springer aus dem StS, 2 Sprünge die wir auf der Börde-LAN verlost haben und einer war noch frei. Der fand schnell einen Abnehmer vor Ort durch Intimi. Aber dann schlug &#8211; ich nenne es den Schissfaktor &#8211; zu: StS Commander ging es nicht gut und er wollte seine Gesundheit nicht gefährden. Somit war noch ein Sprung frei und zu meiner und ihrer Überraschung, nahm ihn Anja an und wollte es durchziehen.</p>
<p>Die Aufregung und Anpsannung stieg uns Unermessliche, Anja kompensiert Ihre Stress-Situationen indem sie schweigt &#8211; ich fange an zu reden. Und während der gesamten 15 Minuten im Flieger nach oben quatsche ich munter mit StS Astydon und meinem Tandem-Master. Anja ging als erste raus, ich hatte echt die Befürchtung dass sie im letzten Moment abbricht. Aber Respekt &#8211; sie ging tapfer raus. Dann kam Biene (von der Börde-LAN), die zum ersten Mal flog (!) und beim Springen meinte Anja immer noch schreien zu hören. <img src='http://kumbula.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Dann Asty vor mir und ich mit meinem Master als letztes.<br />
Das Gefühl an der Tür zu sitzen und dann geht es in den freien Fall ist der absolute Kracher &#8211; Adrenalien pur &#8211; nur sehr schwer in Worte zu fassen.</p>
<p>Ich bin auf jeden Fall heiß auf mehr &#8211; ich hoffe ich kann das auch irgendwie umsetzen.</p>
<p><a href="http://kumbula.net/randnotiz/363/wenn-ossis-vom-himmel-fallen-tandem-fallschirmsprung">Beitrag im anderen Blog</a><br />
<a href="http://pics.kumbula.net/v2/index.php?/category/sts-fallschirmspringen-07">Bildergalerie</a><br />
<a href="http://kumbula.net/category/fallschirmspringen">mehr zum Thema Fallschirmspringen bei kumbula.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/fallschirmspringen/436/erster-eintrag-wie-alles-begann/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

