<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kumbula.net &#187; Geocaching</title>
	<atom:link href="http://kumbula.net/category/geocaching/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kumbula.net</link>
	<description>this is the kumbula network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 19:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geocaching-Tour ins trockene Flußland</title>
		<link>http://kumbula.net/geocaching/406/geocaching-tour-ins-trockene-flusland</link>
		<comments>http://kumbula.net/geocaching/406/geocaching-tour-ins-trockene-flusland#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/geocaching/406/geocaching-tour-ins-trockene-flusland</guid>
		<description><![CDATA[Neulich bin ich übrigens mit Anja auf Caching-Tour gewesen und wir haben endlich mal Vergängliche Orte 1 vom badminator erkundet. Der badminator macht nämlich oft sehr schöne und interessante Caches. Der Clou daran ist ein riesiges Schiffshebewerk was mitten in der Pampa steht. Die Natur ist schön uns es gab ne Menge zu sehen. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich bin ich übrigens mit Anja auf Caching-Tour gewesen und wir haben endlich mal <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=e6c0dc7d-1232-49e4-bb76-a7b7a1890ffe">Vergängliche Orte 1</a> vom badminator erkundet. Der badminator macht nämlich oft sehr schöne und interessante Caches.<br />
Der Clou daran ist ein riesiges Schiffshebewerk was mitten in der Pampa steht. Die Natur ist schön uns es gab ne Menge zu sehen.<br />
Ich hab dazu mal eine Galerie online gestellt.<br />
Später haben wir noch den &#8220;<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a2480698-4683-47ac-a20e-3a20c5d54d57">Schöne Aussicht</a>&#8221; gemacht. Klasse in der Gegend und macht voll Spaß über Schlampisten zu heizen. *g*</p>
<p>Hier mal die Gegend von oben:<br />
<a href='http://kumbula.net/wp-content/uploads/2007/11/overview.JPG' title='Overview'><img src='http://kumbula.net/wp-content/uploads/2007/11/overview.JPG' alt='Overview' /></a></p>
<p><a href="http://maps.google.de/?ie=UTF8&#038;t=h&#038;om=1&#038;ll=51.329539,12.075133&#038;spn=0.020165,0.057335&#038;z=15">Link zur aktiven Karte</a></p>
<p>Und hier geht&#8217;s zur neuen Galerie:</p>
<p>http://pics.kumbula.net/v2/index.php?/category/79</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/geocaching/406/geocaching-tour-ins-trockene-flusland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StS Clantreffen 2006</title>
		<link>http://kumbula.net/geocaching/100/sts-clantreffen-2006</link>
		<comments>http://kumbula.net/geocaching/100/sts-clantreffen-2006#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 20:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[StS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/geocaching/100/sts-clantreffen-2006</guid>
		<description><![CDATA[Ein großartiges Wochenende in Ronshausen ist vorbei und steckt mir immer noch in den Knochen. Zum diesjährigen StS-Clantreffen waren zwar nur wenige StSler gekommen (prozentual gesehen schon viel), aber es war ein sehr schönes WE in der altbekannten Location im Luftkurort Ronshausen. Dieses Jahr haben wir sogar einen Cache gelegt: StS CT 2006 Zur Bildergalerie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein großartiges Wochenende in Ronshausen ist vorbei und steckt mir immer noch in den Knochen. Zum diesjährigen StS-Clantreffen waren zwar nur wenige StSler gekommen (prozentual gesehen schon viel), aber es war ein sehr schönes WE in der altbekannten Location im Luftkurort Ronshausen. Dieses Jahr haben wir sogar einen Cache gelegt: <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=8c202be1-154b-4b00-a173-add361f8f8c7">StS CT 2006</a></p>
<p>Zur Bildergalerie<br />
<a href="http://kumbula.net/u/51"><br />
Alle Bilder als rar-Archiv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/geocaching/100/sts-clantreffen-2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach dem heiligen Gral &#8211; Nachtschicht</title>
		<link>http://kumbula.net/geocaching/97/auf-der-suche-nach-dem-heiligen-gral-nachtschicht</link>
		<comments>http://kumbula.net/geocaching/97/auf-der-suche-nach-dem-heiligen-gral-nachtschicht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 22:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[kumbula.network]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/geocaching/97/auf-der-suche-nach-dem-heiligen-gral-nachtschicht</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Suchen sehe ich Licht am Ende des Tunnels, doch es ist ja nicht alles Gold was glänzt. Gewaltig glänzen sehe ich aber den letzten Fund den ich aktuell noch näher betrachte: osTicket: Email-Ticket-System. Sieht sehr schnuckelig aus: Kategorien, Multi-User und sehr wichtig: Email-Support. Da werd ich geil, auf sowas steh&#8217; ich. Aber nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langem Suchen sehe ich Licht am Ende des Tunnels, doch es ist ja nicht alles Gold was glänzt. Gewaltig glänzen sehe ich aber den letzten Fund den ich aktuell noch näher betrachte: <a href="http://www.osticket.com/">osTicket: Email-Ticket-System</a>. Sieht sehr schnuckelig aus: Kategorien, Multi-User und sehr wichtig: Email-Support. Da werd ich geil, auf sowas steh&#8217; ich. Aber nicht mehr heute. Nach dem Schlafen und süßen Träumen von automatisch generierten Tickets per Mail geht es morgen weiter damit.<br />
Ach übrigens am Rande mal, die Janett hat einen netten Eintrag zum <a href="http://kumbula.net/geocaching/">Geocaching</a> und von der Tour am WE geschrieben, mit tollen Bildern. Schreibt ihr doch was nettes in den Blog.<br />
Gute Nacht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/geocaching/97/auf-der-suche-nach-dem-heiligen-gral-nachtschicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT-Cache</title>
		<link>http://kumbula.net/geocaching/58/tnt-cache</link>
		<comments>http://kumbula.net/geocaching/58/tnt-cache#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumbula.net/geocaching/58/tnt-cache</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite findest du Hinweise zum TNT-Cache, aber Vorsicht: Wer selber knobeln möchte, sollte nicht weiter lesen. TNT-CacheN 51° 19.795 E 012° 35.562 Hidden: 3/31/2006 Beschreibung:Um das Layout der Seite nicht zu sprengen, lade dir bitte die Cachebeschreibung hier (txt-Datei, 75 KB) runter (Rechtsklick, Ziel Speichern unter&#8230;). For an english translation email me. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieser Seite findest du Hinweise zum <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=86043a2d-fac7-4c71-8d1d-5ec89f7eb9d9">TNT-Cache</a>, aber Vorsicht: Wer selber knobeln möchte, sollte nicht weiter lesen.<span id="more-58"></span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">TNT-Cache</span><br />N 51° 19.795 E 012° 35.562 <br />Hidden:  3/31/2006 </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Beschreibung:</span><br />Um das Layout der Seite nicht zu sprengen, lade dir bitte die Cachebeschreibung hier (txt-Datei, 75 KB) runter (Rechtsklick, Ziel Speichern unter&#8230;).</p>
<p>For an english translation email me.</p>
<p>Die oben angegeben Koordinaten ermöglichen dir eine Bockwurst zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Ganz verlorene Seelen versuchen auch aus der Anzeige der aktuellen Spritpreise Koordinaten zu erraten. Aber für die Lösung des Rätsels, sind sie nicht relevant. Der Cache liegt aber in der Nähe (Umkreis von 3 km).</p>
<p><a href="http://img.geocaching.com/cache/dd416fe1-73f8-4251-90df-12d6bbc53b9c.jpg">Spoiler-Bild</a></p>
<p>Ab hier gibt es Hinweise. Um diese zu lesen einfach mit der Maus markieren. Letzte Chance um umzukehren.</p>
<p><font color="#ffffff"><br />
Fragen und Tipps zum Lösen des TNT-Caches:</p>
<p>1. Wir laden uns die txt-Datei herunter<br />2. Was sehen wir darin?<br />3. Was könnte das sein?<br />4. Tipp: Versuche dich nicht mit Bleistift und Zettel<br />5. Tipp: STRG + C und STRG + V ist dein Freund<br />6. Tipp: Es gibt (fast) alles im Netz, man muss es nur finden<br />7. Jetzt solltest du es aber alleine schaffen <img src='http://kumbula.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p></font><br />Solltest du dennoch Probleme haben oder findest du die Tipps doof, zu leicht, zu schwer, lästig, das Wetter nicht schön oder irgendetwas anderes albern, schreib mir eine Email. Siehe dazu den Menüpunkt &quot;Impressum&quot;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumbula.net/geocaching/58/tnt-cache/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

